Nel 1965 Giovanni Michelotti chiede all'amico Harry Webster, all'epoca direttore del reparto ricerca e sviluppo della Standard-Triumph, un esemplare di 2000 Mk1 da trasformare in convertibile per poterla presentare al Salone di Torino dello stesso anno. Webster acconsentì a condizione di esercitare un diritto di prelazione sul futuro modello. Il lavoro di Michelotti fu apprezzato e non solo la Triumph decise di realizzarlo, ma le linee del propotipo influenzerano anche la seconda versione della berlina. Destinata a fare concorrenza alle Mercedes, la Stag fu afflitta fin da subito da problemi di surriscaldamento al V3 da 3 litri, soltanto attenuati dalle modifiche apportate alla Mk2.
Carrozzeria: | Cabriolet |
Produzione: | Dal 01/01/1970 al 01/12/1977 |
Esemplari prodotti: | 25939 |
Cilindrata: | 2997 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | Disco in acciaio 5J |
Pneumatici: | 185 HR 14 |
Velocità massima: | 0 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 10 s |
Coppia: | 24.43 kg/m a 3500 g/m |
Potenza: | 145 cv |
Cambio: | 4 marce sync + RM (opzionale Overdrive o cambio automatico) |
Differenziale: | 3.7:1 |
Lunghezza: | 4420 cm |
Larghezza: | 1612 cm |
Altezza: | 1258 cm |
Passo: | 2540 cm |
Massa: | 1200 kg |
Tutto sulla: Stag Mk1/Mk2