La prima versione della coupè derivata dalla Spitfire. Una splendida sportiva con un motore 6 cilindi in linea da 2.0 litri e un comodo abitacolo omologato anche per quattro persone. Un bel motore con una grande coppia per una guida rotonda e rilassata.
Carrozzeria: | Coupe |
Produzione: | Dal 01/06/1966 al 01/09/1968 |
Esemplari prodotti: | 15818 |
Cilindrata: | 1998 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 4.5 X 13 |
Pneumatici: | 155SR-13 |
Velocità massima: | 174 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 11 s |
Coppia: | 158 Nm |
Potenza: | 95 CV |
Alimentazione: | 2 Zenit Stromberg CD150 |
Cambio: | 4 marce+RM sync |
Differenziale: | 3.27:1 - 3.89:1 |
Lunghezza: | 368 cm |
Larghezza: | 145 cm |
Altezza: | 120 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 864 kg |
Tutto sulla: GT6 MKI
Aggiornamenti estetici con family feeling alla Spitfire; modifiche estetiche al frontale e aggiornamenti meccanici tra cui una nuova testata derivata dalla TR250 che assicura un buon aumento della potenza e delle prestazioni.
Carrozzeria: | Coupe |
Produzione: | Dal 01/07/1968 al 01/12/1970 |
Esemplari prodotti: | 12066 |
Cilindrata: | 1998 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 4.5 X 13 |
Pneumatici: | 155SR-13 |
Velocità massima: | 178 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 10 s |
Coppia: | 158 Nm |
Potenza: | 104 CV |
Alimentazione: | 2 Zenith Stromberg CD150 |
Cambio: | 4 marce+RM sync |
Differenziale: | 3.27:1 - 3,89:1 |
Lunghezza: | 374 cm |
Larghezza: | 145 cm |
Altezza: | 120 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 864 kg |
Tutto sulla: GT6 MKII
Come per la Spitfire, questa versione della GT6 incorporò tutte le migliorie estetiche e meccaniche che furono della Spitfire nelle sue ultime versioni. Nuovi lamierati con linee più tese e filanti, aggiornamento degli interni e affinamenti della meccanica con lo scopo di rinvigorire e ringiovanire una linea che anche oggi sembra molto attuale .
Carrozzeria: | Coupe |
Produzione: | Dal 01/10/1970 al 01/12/1973 |
Esemplari prodotti: | 13042 |
Cilindrata: | 1998 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 4.5x13 |
Pneumatici: | 155SR-13 |
Velocità massima: | 180 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 10 s |
Coppia: | 158 Nm |
Potenza: | 104 CV |
Alimentazione: | 2 Zenith Stromberg CD150 |
Cambio: | 4 marce+RM sync |
Differenziale: | 3,27:1 - 3,89:1 |
Lunghezza: | 378 cm |
Larghezza: | 150 cm |
Altezza: | 120 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 920 kg |
Tutto sulla: GT6 MKIII