La TR2 è stata l'auto del rilancio del marchio Triumph: l'accoglienza, soprattutto da parte del mercato americano, fu entusiastica nonostante un telaio davvero discutibile. Il merito è da ascriversi alla bella linea disegnata da Walter Belgrove e alla leggerezza che permetteva ottime prestazioni. Balzata alla celebrità nel maggio del 1953 quando, sull'autostrada belga del Jabbeke, coprì guidata da Ken Richardson la distanza del miglio lanciato alla velocità di 124 miglia orarie, la TR2 si costruì in breve tempo un ottima reputazione: l'auto era indistruttibile. La si poteva usare nei rally, così come nelle corse su pista e su strada e si era sicuri di arrivare al traguardo. La TR2 è la capostipite della fortunata serie TR. .
Carrozzeria: | Spider |
Produzione: | Dal 01/07/1953 al 01/10/1955 |
Esemplari prodotti: | 8628 |
Cilindrata: | 1991 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Tamburo / Tamburo |
Ruote: | a disco in acciaio |
Pneumatici: | 4 x 15 |
Velocità massima: | 172 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 12 s |
Coppia: | 158 Nm |
Potenza: | 90 CV |
Alimentazione: | 2 S.U |
Cambio: | 4 marce + RM, Overdrive opzionale |
Differenziale: | 3,7:1 |
Lunghezza: | 383 cm |
Larghezza: | 139 cm |
Altezza: | 127 cm |
Passo: | 223 cm |
Massa: | 953 kg |
Tutto sulla: Roadster TR2
La TR 3 è stata la grande protagonista del film "La dolce vita" di Federico Fellini recitando insieme a Marcello Mastroianni e ad Anita Ekberg. Durante gli anni di produzione fu sempre soggetta a continui piccoli e grandi miglioramenti estetici e meccanici; tra questi nel1956 l'adozione dei freni a disco anteriori che la resero la prima auto di serie al mondo ad esserne dotata, nel 1957 il restiling della griglia del radiatore e nel 1961 l'adozione del motore di 2138 di cilindrata. TR3 : Oct 1955 - Aug 1957 TR3 A: Sep 1957 - Oct 1961 TR3 B: Mar 1961 - Oct 1962
Carrozzeria: | Spider |
Produzione: | Dal 01/10/1955 al 01/10/1962 |
Esemplari prodotti: | 13377 |
Cilindrata: | -147 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Tamburo / Tamburo |
Ruote: | a disco in acciaio |
Pneumatici: | 4,5 x 15 |
Velocità massima: | 170 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 11 s |
Potenza: | 95 CV |
Alimentazione: | 2 S.U |
Cambio: | 4 marce + RM (Overdrive opzionale) |
Differenziale: | 3,7:1 |
Lunghezza: | 383 cm |
Larghezza: | 142 cm |
Altezza: | 127 cm |
Passo: | 223 cm |
Massa: | 955 kg |
Tutto sulla: Roadster TR3
Disegnata in tutte le sue quattro versioni (Saloon, Coupè, Cabriolet e Estate-Van) da Giovanni Michelotti nell'arco di una sola notte sotto gli occhi di Herry Webster, la Herald rappresentò una pietra miliare nella storia della Standard Triumph. Sebbene non fosse veloce e ben rifinita come si sarebbe voluto e desiderato, la Herald fu un grande successo; esteticamente "diversa" dalla concorrenza, economica, robusta, tecnicamente all'avanguardia, dotata di grande manovrabilità ed affidabilità, fu l'auto giusta per quel periodo. Per una serie di difficoltà, dovute alla mancanza di capacità produttiva dei fornitori di carrozzerie, la Herald fu dotata di un telaio che collaborava con la carrozzeria, abbandonando quindi la forumula della carrozzeria portante presente sulla precedente Standard Eight/Ten che sostituiva e da cui ereditava la meccanica. Questa soluzione di ripiego si rivelerà nel tempo una grande opportunità permettendo lo sviluppo della famiglia delle Spitfire e delle Gt6. Note: la potenza del motore per la versione Coupé e Cabriolet saliva a 42,5 BHP a 5500 rpm grazie a un diverso albero a camme e a due carburatori SU H1; l'ultimo esemplare di Herald 948 fu costruito nel gennaio del 1964: la produzione della berlina 948 continuò fino al 1966 come CKD per l'assemblaggio finale nello stabilimento Standard Gazels in India.
Carrozzeria: | Berlina |
Produzione: | Dal 01/04/1959 al 01/01/1964 |
Esemplari prodotti: | 116121 |
Cilindrata: | 948 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Tamburo / Tamburo |
Ruote: | 3,5 x 13 |
Pneumatici: | 520-13 |
Velocità massima: | 117 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 30 s |
Coppia: | 48 lb.ft a 2750 rpm |
Potenza: | 35 |
Alimentazione: | Solex 28 ZIC/2 |
Cambio: | 4 marce+RM |
Differenziale: | 4,55:1 |
Lunghezza: | 388 cm |
Larghezza: | 152 cm |
Altezza: | 132 cm |
Passo: | 232 cm |
Massa: | 787 kg |
Tutto sulla: Herald 948
Il veicolo commerciale firmato Standard-Triumph
Carrozzeria: | Furgone |
Produzione: | Dal 01/08/1959 al 01/12/1980 |
Esemplari prodotti: | 0 |
Cilindrata: | 948 cc |
Trazione: | Anteriore |
Freni (ant. / post.): | Tamburo / Tamburo |
Ruote: | 6,4 x 13 |
Pneumatici: | |
Velocità massima: | 83 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 0 s |
Coppia: | 560 lb in |
Potenza: | 35 bhp a 4500 rpm |
Alimentazione: | |
Cambio: | 4 marce + RM |
Lunghezza: | 408 cm |
Larghezza: | 170 cm |
Altezza: | 202 cm |
Passo: | 213 cm |
Massa: | 0 kg |
Tutto sulla: Atlas Atlas / Atlas Major