Disegnata da Giovanni Michelotti, è un connubio tra il design italiano e la tecnica costruttiva inglese. Una piccola spider semplice nella meccanica ma raffinata nel design. Dalla guida sportiva e piacevole è stata il modello della riscossa sportiva del marchio Triumph nella prima metà degli anni '60.
Carrozzeria: | Spider |
Produzione: | Dal 01/10/1962 al 01/12/1964 |
Esemplari prodotti: | 45573 |
Cilindrata: | 1147 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 3,5x13 |
Pneumatici: | 520-13 / 145SR13 |
Velocità massima: | 148 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 17 s |
Coppia: | 91 Nm |
Potenza: | 63 CV |
Alimentazione: | 2 SU HS2 |
Cambio: | 4 marce+RM |
Differenziale: | 4,11:1 |
Lunghezza: | 368 cm |
Larghezza: | 145 cm |
Altezza: | 95 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 712 kg |
Tutto sulla: Spitfire 4
Piccole modifiche estetiche alla griglia del radiatore, alle serrature delle portiere e al quadro strumenti. Nuovo anche il collettore di scarico tubolare 2 in 1 e aggiornato l'impianto di raffreddamento con la eliminazione della vaschetta di recupero del liquido.
Carrozzeria: | Spider |
Produzione: | Dal 01/12/1964 al 01/01/1967 |
Esemplari prodotti: | 37409 |
Cilindrata: | 1147 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 3,5X13 |
Pneumatici: | 520-13 / 145SR13 |
Velocità massima: | 148 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 16 s |
Coppia: | 91 Nm a 3750 rpm |
Potenza: | 63 CV |
Alimentazione: | 2 SU HS2 |
Cambio: | 4 marce+RM |
Differenziale: | 4,11:1 |
Lunghezza: | 368 cm |
Larghezza: | 145 cm |
Altezza: | 95 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 712 kg |
Tutto sulla: Spitfire MKII
Primo vero aggiornamento della Spitfire; dotata di un nuovo motore da 1.300cc con testata a 8 porte, fu migliorata anche nell'aspetto con un nuovo frontale e un aggiornamento a livello di sedili, cruscotto e soft-top
Carrozzeria: | Spider |
Produzione: | Dal 01/01/1967 al 01/12/1970 |
Esemplari prodotti: | 65320 |
Cilindrata: | 1296 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 3,5x13 |
Pneumatici: | 520-13 / 145SR13 |
Velocità massima: | 153 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 14 s |
Coppia: | 103 Nm |
Potenza: | 75 CV |
Alimentazione: | 2 SU HS2 |
Cambio: | 4 marce + RM |
Differenziale: | 4,11:1 |
Lunghezza: | 373 cm |
Larghezza: | 145 cm |
Altezza: | 95 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 712 kg |
Tutto sulla: Spitfire MKIII
Nuovo modello della serie Spitfire's, con una decisa conversione alle linee tese e più moderne. Pur mantenendo la filosofia costruttiva originaria questa versione apporta molte novità sul piano estetico, sia nei lamierati della carrozzeria sia nel disegno dell'interno. Praticamente invariata la parte meccanica, si deve iniziare a pensare alle norme anti inquinamento e ai consumi.
Carrozzeria: | Spider |
Produzione: | Dal 01/11/1970 al 01/12/1974 |
Esemplari prodotti: | 70021 |
Cilindrata: | 1296 cc |
Trazione: | Posteriore |
Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
Ruote: | 4,5 x 13 |
Pneumatici: | 520-13 / 145SR13 |
Velocità massima: | 153 km/h |
Accelerazione (0-60Mph): | 16 s |
Coppia: | 93 Nm |
Potenza: | 63 CV |
Alimentazione: | 2 SU HS4 |
Cambio: | 4 marce + RM sincro |
Differenziale: | 4.11:1 - 3.89:1 |
Lunghezza: | 378 cm |
Larghezza: | 150 cm |
Altezza: | 95 cm |
Passo: | 211 cm |
Massa: | 780 kg |
Tutto sulla: Spitfire MKIV