Presentata nel maggio del 1962, la Vitesse ereditava il nome da un famoso modello anteguerra della Triumph Motor Company. Sulla carrozzeria della Herald, modificata nel frontale e qui disponibile solo nella versione berlina e cabriolet, era stato installato il 6 cilindri in linea della Standard Vanguard Six ridotto nella cilindrata a 1600 cc e che erogava 70 BHP. Nel luglio del 1965 l'adozione di una coppia di carburatori Stromberg CD150 permise un aumento della coppia a 110 lb.ft a 2800 rpm. La Vitesse si inserì in quella nuova categoria di automobili che conciliavano la comodità e lo spazio delle berline con le prestazioni delle auto sportive.
| Carrozzeria: | Berlina |
| Produzione: | Dal 01/05/1962 al 01/10/1966 |
| Esemplari prodotti: | 23658 |
| Cilindrata: | 1596 cc |
| Trazione: | Posteriore |
| Freni (ant. / post.): | Disco / Tamburo |
| Ruote: | |
| Pneumatici: | 5.60 x 13 |
| Velocità massima: | 146 km/h |
| Accelerazione (0-60Mph): | 17 s |
| Coppia: | 92 lb·ft a 2800 rpm |
| Potenza: | 70 BHP a 5000 rpm |
| Alimentazione: | Solex 32PIH |
| Cambio: | 4 marce+RM |
| Differenziale: | 4,11:1 |
| Lunghezza: | 388 cm |
| Larghezza: | 152 cm |
| Altezza: | 133 cm |
| Passo: | 232 cm |
| Massa: | 927 kg |
Tutto sulla: Vitesse 1600